广州市市场监督管理局网站-ks8凯发官方网站
发布日期: 2024-07-19
来源: 广州市市场监督管理局
字体大小:
2024年第4号
根据《广州市市场监督管理局关于印发2024年度药品经营企业监督检查计划的通知》要求,市市场监督管理局组织对以下20家药品经营企业进行了监督检查,现将综合评定结果通告如下:
序号 | 企业名称 | 经营许可证号 | 检查日期 | 综合评定结论 |
1 | 广东益友药业有限公司 | 粤aa020001430 | 2024年5月14日 | 符合要求 |
2 | 上药控股(广东)大药房连锁有限公司 | 粤ba020000026 | 2024年5月16日 | 符合要求 |
3 | 三新药业(广州)有限公司 | 粤aa020001185 | 2024年5月23日 | 符合要求 |
4 | 广东宏华药业有限公司 | 粤aa754001339 | 2024年5月16日 | 符合要求 |
5 | 广东金羽医药发展有限公司 | 粤aa020001321 | 2024年5月16 日 | 符合要求 |
6 | 广东国药医药有限公司 | 粤aa020000459 | 2024年5月21 日 | 符合要求 |
7 | 广东京卫医药有限公司 | 粤aa020001121 | 2024年5月23 日 | 符合要求 |
8 | 广东本草药业集团有限公司 | 粤aa020000747 | 2024年5月28 日 | 符合要求 |
9 | 广东天勤医药有限公司 | 粤aa020001226 | 2024年5月28 日 | 符合要求 |
10 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 粤ba020000103 | 2024年6月6日 | 符合要求 |
11 | 广东力丰医药连锁有限公司 | 粤aa020001549 | 2024年6月6日 | 符合要求 |
12 | 广东大方医药有限公司 | 粤aa020001312 | 2024年6月7日 | 符合要求 |
13 | 广东润之药业有限公司 | 粤aa020000646 | 2024年6月14日 | 符合要求 |
14 | 广州柏和药店连锁有限公司 | 粤ba020000119 | 2024年5月10 日 | 符合要求 |
15 | 广东万宁连锁商业有限公司 | 粤ba020000278 | 2024年5月15日 | 符合要求 |
16 | 广州市万泰生物科技有限公司 | 粤aa020001474 | 2024年6月20日 | 符合要求 |
17 | 广东扬帆药业有限公司 | 粤ba020000724 | 2024年5月30日 | 符合要求 |
18 | 广东扬帆药业有限公司 | 粤aa020000650 | 2024年5月30日 | 符合要求 |
19 | 广东扬帆药房连锁有限公司 | 粤ba020000291 | 2024年5月30日 | 符合要求 |
20 | 广州市番康药业有限公司 | 粤aa020000818 | 2024年6月13 日 | 符合要求 |
特此通告。
广州市市场监督管理局
2024年7月10日