广州市市场监督管理局网站-ks8凯发官方网站
发布日期: 2024-08-05
来源: 广州市市场监督管理局
字体大小:
根据《中华人民共和国节约能源法》《能源计量监督管理办法》等规定,我局2023年度开展了全市重点用能单位的能源计量审查工作。本次审查任务由广州能源检测研究院承担。我局现将审查结果通告如下:
序号 | 单位名称 | 审查结论 |
1 | 中山大学肿瘤防治中心 | 符合规范要求 |
2 | 中交广州航道局有限公司 | 符合规范要求 |
3 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 符合规范要求 |
4 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 符合规范要求 |
5 | 广州市雅宝印花有限公司 | 符合规范要求 |
6 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
7 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 符合规范要求 |
8 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 符合规范要求 |
9 | 广东南方碱业股份有限公司 | 符合规范要求 |
10 | 乐金显示(中国)有限公司 | 符合规范要求 |
11 | 乐金显示光电科技(中国)有限公司 | 符合规范要求 |
12 | 广州恒运分布式能源发展有限公司 | 符合规范要求 |
13 | 粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司 | 符合规范要求 |
14 | 广州顶津饮品有限公司 | 符合规范要求 |
15 | 广州统一企业有限公司 | 符合规范要求 |
16 | 捷普电子(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
17 | 乐金化学(广州)信息电子材料有限公司 | 符合规范要求 |
18 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 符合规范要求 |
19 | 杉金光电(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
20 | 广州添利电子科技有限公司 | 符合规范要求 |
21 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 符合规范要求 |
22 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
23 | 粤芯半导体技术股份有限公司 | 符合规范要求 |
24 | 卡尔蔡司光学(中国)有限公司 | 符合规范要求 |
25 | 科城精铜(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
26 | 乐金显示(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
27 | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 符合规范要求 |
28 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 符合规范要求 |
29 | 广州市朗坤环境科技有限公司 | 符合规范要求 |
30 | 广州立景创新科技有限公司 | 符合规范要求 |
31 | 松下电子材料(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
32 | 广东天海花边有限公司 | 符合规范要求 |
33 | 广州顶津食品有限公司 | 符合规范要求 |
34 | 喜星电子(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
35 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 符合规范要求 |
36 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 符合规范要求 |
37 | 广州华糖食品有限公司 | 符合规范要求 |
38 | 广州斗原钢铁有限公司 | 符合规范要求 |
39 | 东海橡塑(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
40 | 广州日正弹簧有限公司 | 符合规范要求 |
41 | 广州市越堡水泥有限公司 | 符合规范要求 |
42 | 广州环投花城环保能源有限公司 | 符合规范要求 |
43 | 日特固(广州)防音配件有限公司 | 符合规范要求 |
44 | 广州六和桐生机械有限公司 | 符合规范要求 |
45 | 广州市汇镒环保建材有限公司 | 符合规范要求 |
46 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 符合规范要求 |
47 | 鞍钢广州汽车钢有限公司 | 符合规范要求 |
48 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 符合规范要求 |
49 | 昶联金属材料应用制品(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
50 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 符合规范要求 |
51 | 中铁建华南建设(广州)高科技产业有限公司 | 符合规范要求 |
52 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
53 | 广州祈信金属制品有限公司 | 符合规范要求 |
54 | 广州希望饲料有限公司 | 符合规范要求 |
55 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 符合规范要求 |
56 | 广州白云山星珠药业有限公司 | 符合规范要求 |
57 | 广州市聚隆通用设备制造有限公司 | 符合规范要求 |
58 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 符合规范要求 |
59 | 广州海霸王食品有限公司 | 符合规范要求 |
60 | 增城广州丽盈塑料有限公司 | 符合规范要求 |
61 | 华电福新广州能源有限公司 | 符合规范要求 |
62 | 超视界显示技术有限公司 | 符合规范要求 |
63 | 广州立中锦山合金有限公司 | 符合规范要求 |
64 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 符合规范要求 |
65 | 广州国显科技有限公司 | 符合规范要求 |
66 | 康宁显示科技(广州)有限公司 | 符合规范要求 |
67 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 符合规范要求 |
68 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 符合规范要求 |
广州市市场监督管理局
2024年8月2日
相关附件: